Auteur: Henk Boeve
Onder een stralende zon en weinig wind werd zondag de eerste onderlinge tijdrit verreden voor leden
Traditioneel is dit altijd de “Gisola” tijdrit in de omgeving van Niersen met als klap op de vuurpijl de beklimming van de “Hoge Duvel”. Het parcours moest 2 keer gereden worden. De totale afstand bedroeg 16.2 km
En wat was het spannend. Tussen winnaar Roberto van Goor en nummer twee, Jelle ter Weeme, zat slechts een verschil van ruim 1 seconde. Deze winst pakte van Goor in de 1e ronde, want toen was hij 7 seconden sneller dan ter Weeme en ter Weeme kon dit verschil in de 2e niet helemaal goed maken en bleef dus steken op ruim 1 seconde.
Winnaar van Goor zijn gemiddelde bedroeg 40.1 km. Als derde eindigde Gerrit Peters en hij had een achterstand op de winnaar van ruim 10 seconden.
Bij de dames werd Thirza Gorkink winnaar.
Bij de 50+ werd de 62-jarige Wim Karman winnaar. Hij had een voorsprong van iets meer dan 30 seconden op Jan Dokter. Gezien zijn leeftijd (70) een geweldige prestatie van deze Epernaar. Derde werd in deze categorie Gert Bijsterbosch.
Ook konden de deelnemers voor aanvang opgeven met welk een gemiddelde ze deze tijdrit wilden afleggen. Dan moeten wel alle hulpmiddelen verwijderd worden, zoals teller etc.
Jan van de Vlekkert kwam hierbij als beste uit de bus. Vooraf gaf hij op dat hij dacht te rijden met een gemiddelde van 31.3 km, maar hij deed dit met een gemiddelde van 31.6 km en was daardoor 15 seconden te snel. Als tweede eindigde Sander Pannekoek. Zijn opgegeven snelheid bedroeg 35.2km per uur, maar dat werd 35.7 km. Net als winnaar van de Vlekkert te snel, 21 seconden. Jan Dokter gaf een gemiddelde op van 35.3 km en was zelfs 47 seconden te snel. Want hij reed met een gemiddelde van 36.3 km en goed voor plek drie.
Directeur Henry Nijboer van “Gisola” reikte onder het genot van een kop koffie de vele prijzen uit bij vakantiepark “de Bosrand” aan de Elspeterweg in Vaassen.
Positie Alg. |
Vrouw | 50- | 50+ | Naam | 1e ronde | 2 ronde | Eindtijd | Gereden gemiddelde |
1 | 1 | Roberto van Goor | 00:12:10,05 | 00:12:03,02 | 00:24:13,07 | 40,1 | ||
2 | 2 | Jelle ter Weeme | 00:12:17,81 | 00:11:56,49 | 00:24:14,30 | 40,1 | ||
3 | 3 | Gerrit Peters | 00:12:31,04 | 00:11:52,74 | 00:24:23,78 | 39,8 | ||
4 | 4 | Lionel Bouma | 00:12:40,38 | 00:12:35,94 | 00:25:16,32 | 38,5 | ||
5 | 5 | Jannes Veerman | 00:12:17,20 | 00:13:11,79 | 00:25:28,99 | 38,1 | ||
6 | 6 | Chris Ronde | 00:12:39,52 | 00:13:13,94 | 00:25:53,46 | 37,5 | ||
7 | 7 | Hans Peters | 00:13:11,64 | 00:12:51,98 | 00:26:03,62 | 37,3 | ||
8 | 1 | Wim Karman | 00:13:00,55 | 00:13:13,47 | 00:26:14,02 | 37,1 | ||
9 | 8 | Menno Brouwer | 00:13:11,74 | 00:13:15,46 | 00:26:27,20 | 36,7 | ||
10 | 2 | Jan Dokter | 00:13:33,64 | 00:13:11,14 | 00:26:44,78 | 36,3 | ||
11 | 3 | Gert Bijsterbosch | 00:13:34,13 | 00:13:31,85 | 00:27:05,98 | 35,9 | ||
12 | 9 | Robert Leusink | 00:13:27,21 | 00:13:47,47 | 00:27:14,68 | 35,7 | ||
13 | 4 | Sander Pannekoek | 00:13:32,66 | 00:13:43,05 | 00:27:15,71 | 35,7 | ||
14 | 10 | André van Deelen | 00:13:50,48 | 00:13:39,60 | 00:27:30,08 | 35,3 | ||
15 | 11 | Bas Huis in ’t Veld | 00:13:47,48 | 00:13:54,30 | 00:27:41,78 | 35,1 | ||
16 | 5 | Dik Brummel | 00:13:52,58 | 00:14:10,82 | 00:28:03,40 | 34,6 | ||
17 | 6 | Jurgen Kocken | 00:13:58,05 | 00:14:05,75 | 00:28:03,80 | 34,6 | ||
18 | 12 | Gauthier Bouma | 00:14:13,89 | 00:14:32,16 | 00:28:46,05 | 33,8 | ||
19 | 13 | Henry Jacobs | 00:14:29,77 | 00:14:16,31 | 00:28:46,08 | 33,8 | ||
20 | 7 | Arend Stegeman | 00:14:22,24 | 00:14:49,31 | 00:29:11,55 | 33,3 | ||
21 | 8 | Jan van den Vlekkert | 00:15:45,24 | 00:15:02,18 | 00:30:47,42 | 31,6 | ||
22 | 14 | Berend Veerman | 00:15:32,37 | 00:15:25,94 | 00:30:58,31 | 31,4 | ||
23 | 1 | Thirza Gorkink | 00:15:26,83 | 00:15:42,04 | 00:31:08,87 | 31,2 |
Voor meer info kijk op: www.hdks.nl