De voorlopige uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen in de gemeente Epe zijn bekend. Het opkomstpercentage was 81,9 %.
Een overzicht van de verdeling van de stemmen:
Lijst | Politieke Partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | VVD | 5.363 |
2 | PVV | 2.300 |
3 | CDA | 2.508 |
4 | D66 | 2.425 |
5 | GroenLinks | 665 |
6 | SP | 1.063 |
7 | PvdA | 1.332 |
8 | ChristenUnie | 1.329 |
9 | Partij voor de Dieren | 693 |
10 | 50Plus | 226 |
11 | SGP | 912 |
12 | DENK | 297 |
13 | FvD | 990 |
14 | BIJ1 | 31 |
15 | JA21 | 502 |
16 | Code Oranje | 42 |
17 | Volt | 263 |
18 | NIDA | 14 |
19 | Piratenpartij | 30 |
20 | LP | 11 |
21 | Jong | 17 |
22 | Splinter | 52 |
23 | BBB | 413 |
24 | NLBeter | 12 |
25 | Lijst Henk Krol | 15 |
26 | Oprecht | 56 |
27 | Jezus Leeft | 22 |
28 | Trots op NL | 43 |
29 | U-Buntu Connected Front | 0 |
30 | Naamloze partij | 18 |
Blanco | 22 | |
Ongeldig | 25 | |
Totaal |